Kalender Akademik TA. 2026/2027
Semester Ganjil
| NO | tanggal | tahap | kegiatan mahasiswa baru | kegiatan mahasiswa aktif | Kegiatan dosen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Agustus – 04 September 2026 | Persiapan Semester Ganjil | Pra PKKMB | Registrasi Semester Ganjil dan KRS | – |
| 2 | 07 – 11 September 2026 | Persiapan Semester Ganjil | PKKMB | Registrasi Semester Ganjil dan KRS | – |
| 3 | 14 – 18 September 2026 | Minggu Ke. 1 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 4 | 21 – 25 September 2026 | Minggu Ke. 2 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 5 | 28 September – 02 Oktober 2026 | Minggu Ke. 3 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 6 | 05 – 09 Oktober 2026 | Minggu Ke. 4 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 7 | 12 – 16 Oktober 2026 | Minggu Ke. 5 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 8 | 19 – 23 Oktober 2026 | Minggu Ke. 6 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 9 | 26 – 30 Oktober 2026 | Minggu Ke. 7 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 10 | 02 – 06 November 2026 | Minggu Ke. 8 | UTS | UTS | Evaluasi Akademik |
| 11 | 09 – 13 November 2026 | Minggu Ke. 9 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 12 | 16 – 20 November 2026 | Minggu Ke. 10 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 13 | 23 – 27 November 2026 | Minggu Ke. 11 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 14 | 30 November – 04 Desember 2026 | Minggu Ke. 12 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 15 | 07 – 11 Desember 2026 | Minggu Ke. 13 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 16 | 14 – 18 Desember 2026 | Minggu Ke. 14 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 17 | 21 – 25 Desember 2026 | Minggu Ke.15 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 18 | 28 Desember 2026 – 1 Januari 2027 | – | Cuti Bersama | Cuti Bersama | – |
| 19 | 04 – 08 Januari 2027 | Minggu Ke.16 | UAS | UAS | Evaluasi Akademik |
| 20 | 11 – 15 Januari 2027 | – | Perbaikan | Perbaikan | Entry Nilai dan Evaluasi Akademik |
| 21 | 18 – 22 Januari 2027 | – | Minggu Tenang | Minggu Tenang | Entry Nilai |
| 22 | 25 – 29 Januari 2027 | Persiapan Semester Genap | Registrasi Semester Genap | Registrasi Semester Genap | – |
| 23 | 01 – 05 Februari 2027 | Persiapan Semester Genap | Registrasi Semester Genap dan Cetak KHS | Registrasi Semester Genap dan Cetak KHS | – |
Semester Genap
| No | Tanggal | tahap | Kegiatan Mahasiswa Baru | Kegiatan Mahasiswa Aktif | Dosen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 – 12 Februari 2027 | Persiapan Semester Genap | KRS/KPRS | KRS/KPRS | – |
| 2 | 15 – 19 Februari 2027 | Minggu Ke. 1 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 3 | 22- 26 Februari 2027 | Minggu Ke. 2 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 4 | 01 – 05 Maret 2027 | Minggu Ke. 3 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 5 | 08 – 12 Maret 2027 | Cuti Bersama | Cuti Bersama | Cuti Bersama | Cuti Bersama |
| 6 | 15 – 19 Maret 2027 | Cuti Bersama | Cuti Bersama | Cuti Bersama | Cuti Bersama |
| 7 | 22 – 26 Maret 2027 | Minggu Ke.4 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 8 | 29 Maret – 02 April 2027 | Minggu Ke. 5 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 9 | 05 – 09 April 2027 | Minggu Ke. 6 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 10 | 12 – 16 April 2027 | Minggu Ke. 7 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 11 | 19 – 23 April 2027 | Minggu Ke. 8 | UTS | UTS | Evaluasi Akademik |
| 12 | 26 – 30 April 2027 | Minggu Ke. 9 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 13 | 03 – 07 Mei 2027 | Minggu Ke. 10 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 14 | 10 – 14 Mei 2027 | Minggu Ke. 11 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 15 | 17 – 21 Mei 2027 | Minggu Ke. 12 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 16 | 24 – 28 Mei 2027 | Minggu Ke. 13 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 17 | 31 Mei – 04 Juni 2027 | Minggu Ke. 14 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 18 | 07 – 11 Juni 2027 | Minggu Ke.15 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 19 | 14 – 18 Juni 2027 | Minggu Ke.16 | UAS | UAS | Evaluasi Akademik |
| 20 | 21 – 25 Juni 2027 | – | Perbaikan | Perbaikan | Entry Nilai dan Evaluasi Akademik |
| 21 | 28 Juni – 02 Juli 2027 | – | – | – | Entry Nilai dan Koreksi Nilai |
| 22 | 05 – 09 Juli 2027 | – | Registrasi Semester Ganjil dan Cetak KHS | Registrasi Semester Ganjil dan Cetak KHS | – |
| 23 | 12-16 Juli 2027 | – | Registrasi Semester Ganjil dan Cetak KHS | Registrasi Semester Ganjil dan Cetak KHS | – |