Kalender Akademik TA. 2025/2026
Semester Ganjil
| NO | tanggal | tahap | kegiatan mahasiswa baru | kegiatan mahasiswa aktif | Kegiatan dosen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 – 29 Agustus 2025 | Persiapan Semester Ganjil | Pra PKKMB | Registrasi Semester Ganjil dan KRS | – |
| 2 | 01 – 05 September 2025 | Persiapan Semester Ganjil | PKKMB | Registrasi Semester Ganjil dan KRS | – |
| 3 | 08 – 12 September 2025 | Minggu Ke. 1 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 4 | 15 – 19 September 2025 | Minggu Ke. 2 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 5 | 22 – 26 September 2025 | Minggu Ke. 3 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 6 | 29 September – 03 Oktober 2025 | Minggu Ke. 4 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 7 | 06 – 10 Oktober 2025 | Minggu Ke. 5 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 8 | 13 – 17 Oktober 2025 | Minggu Ke. 6 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 9 | 20 – 24 Oktober 2025 | Minggu Ke. 7 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 10 | 27 – 31 Oktober 2025 | Minggu Ke. 8 | UTS | UTS | Evaluasi Akademik |
| 11 | 03 – 07 November 2025 | Minggu Ke. 9 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 12 | 10 – 14 November 2025 | Minggu Ke. 10 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 13 | 17 – 21 November 2025 | Minggu Ke. 11 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 14 | 24 – 28 November 2025 | Minggu Ke. 12 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 15 | 01 – 05 Desember 2025 | Minggu Ke. 13 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 16 | 08 – 12 Desember 2025 | Minggu Ke. 14 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 17 | 15 – 19 Desember 2025 | Minggu Ke.15 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 18 | 22 – 26 Desember 2025 | – | Minggu Tenang | Minggu Tenang | – |
| 19 | 29 Desember 2025 – 02 Januari 2026 | – | Cuti Bersama | Cuti Bersama | – |
| 20 | 05 – 09 Januari 202 | Minggu Ke.16 | UAS | UAS | Entry Nilai dan Evaluasi Akademik |
| 21 | 12 – 16 Januari 2026 | – | Perbaikan | Perbaikan | Entry Nilai dan Koreksi Nilai |
| 22 | 19 – 23 Januari 2026 | – | Perbaikan | Perbaikan | Entry Nilai dan Koreksi Nilai |
| 23 | 26 – 30 Januari 2026 | Persiapan Semester Genap | Registrasi Semester Genap | Registrasi Semester Genap | Evaluasi Akademik |
| 24 | 02 – 06 Februari 2026 | Persiapan Semester Genap | Registrasi Semester Genap dan Cetak KHS | Registrasi Semester Genap dan Cetak KHS | – |
Semester Genap
| No | Tanggal | tahap | Kegiatan Mahasiswa Baru | Kegiatan Mahasiswa Aktif | Dosen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 – 13 Februari 2026 | Persiapan Semester Genap | KRS/KPRS | KRS/KPRS | – |
| 2 | 16 – 20 Februari 2026 | Persiapan Semester Genap | KRS/KPRS | KRS/KPRS | – |
| 3 | 23 – 27 Februari 2026 | Minggu Ke. 1 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 4 | 02 – 06 Maret 2026 | Minggu Ke. 2 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 5 | 09 – 13 Maret 2026 | Minggu Ke. 3 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 6 | 16 – 20 Maret 2026 | Cuti Bersama | Cuti Bersama | Cuti Bersama | Cuti Bersama |
| 7 | 23 – 27 Maret 2026 | Cuti Bersama | Cuti Bersama | Cuti Bersama | Cuti Bersama |
| 8 | 30 Maret – 03 April 2026 | Minggu Ke.4 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 9 | 06 – 10 April 2026 | Minggu Ke. 5 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 10 | 13 – 17 April 2026 | Minggu Ke. 6 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 11 | 20 – 24 April 2026 | Minggu Ke. 7 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 12 | 27 April – 01 Mei 2026 | Minggu Ke. 8 | UTS | UTS | Evaluasi Akademik |
| 13 | 04 -08 Mei 2026 | Minggu Ke. 9 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 14 | 11 – 15 Mei 2026 | Minggu Ke. 10 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 15 | 18 – 22 Mei 2026 | Minggu Ke. 11 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 16 | 25 – 29 Mei 2025 | Minggu Ke. 12 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 17 | 01 – 05 Juni 2026 | Minggu Ke. 13 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 18 | 08 – 12 Juni 2026 | Minggu Ke. 14 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 19 | 15 – 19 Juni 2026 | Minggu Ke.15 | Perkuliahan | Perkuliahan | Mengajar |
| 20 | 22 – 26 Juni 2026 | Minggu Tenang | Minggu Tenang | Minggu Tenang | – |
| 21 | 29 Juni – 03 Juli 2026 | Minggu Ke.16 | UAS | UAS | Entry Nilai dan Evaluasi Akademik |
| 22 | 06 – 10 Juli 2026 | – | Perbaikan | Perbaikan | Entry Nilai dan Koreksi Nilai |
| 23 | 13 Juli – 17 Juli 2026 | – | Perbaikan | Perbaikan | Entry Nilai dan Koreksi Nilai |
| 24 | 20 Juli – 24 Juli 2026 | – | Registrasi Semester Ganjil | Registrasi Semester Ganjil | – |